HAPPYATSCHOOL | France 2025
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Tipo di scuola
2025 France | +1000 écoles d'ingénieurs
| Classifica | 2025 France | +1000 écoles d'ingénieurs | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | IcamPolitecnico | 75 |
| 2 | Mines Paris PSLPolitecnico | 70.7 |
| 3 | UniLaSallePolitecnico | 69.5 |
| 4 | ESIEE ParisPolitecnico | 68.1 |
| 5 | ESTACAPolitecnico | 67 |
| 6 | INP - SIGMA ClermontPolitecnico | 64.3 |
| 7 | EPF Engineering SchoolPolitecnico | 62.9 |
| 8 | ISAE SUPAEROPolitecnico | 61.7 |
| 9 | CESIPolitecnico | 56 |








