CLIENTS | France 2024
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
2024 France | 1-99
| Classifica | 2024 France | 1-99 | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | SK ConsultingConsulenza | 95.2 |
| 2 | HRConseilConsulenza | 89.1 |
| 3 | AdvantailCostruzione / Immobiliare | 87.4 |
| 4 | Just HappinessCommunication / Medias / Information | 86.6 |
| 5 | 85 | |
| 6 | 83.9 | |
| 7 | FutureBrand ParisCommunication / Medias / Information | 83.8 |
| 8 | MilvueSalute / Chimica | 82.7 |
| 9 | KasadennConsulenza | 79.9 |
| 10 | SarbacaneIT / Digitale | 79.5 |
| 11 | Agence DékupleCommunication / Medias / Information | 79.3 |
| 12 | ChooseMyCompanyIT / Digitale | 75.2 |
| 13 | NexialistConsulenza | 73.7 |










