HAPPYATSCHOOL | France 2024
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Tipo di scuola
2024 France | +500 Ecole d'ingénieurs
| Classifica | 2024 France | +500 Ecole d'ingénieurs | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Mines Paris PSLPolitecnico | 73.5 |
| 2 | UniLaSallePolitecnico | 69 |
| 3 | ESTACAPolitecnico | 68.1 |
| 4 | Bretagne INP - ENIBPolitecnico | 67.9 |
| 5 | ESIEE ParisPolitecnico | 67.8 |
| 6 | IcamPolitecnico | 67.7 |
| 7 | ECAM LaSallePolitecnico | 61.6 |
| 7 | ENSICAEN : Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de CaenPolitecnico | 61.6 |
| 8 | ESAPolitecnico | 60.4 |
| 9 | ESTPPolitecnico | 59.5 |
| 10 | INP - SIGMA ClermontPolitecnico | 58.3 |
| 11 | ENI MetzPolitecnico | 57.9 |
| 12 | ECAM Louis de BrogliePolitecnico | 57.6 |
| 13 | ENSIL - ENSCIPolitecnico | 57.3 |













