HAPPYATSCHOOL | France 2023
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Tipo di scuola
HAPPYATSCHOOL | 2023 France | Politecnico
| Classifica | HAPPYATSCHOOL | 2023 France | Politecnico | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Mines Paris PSLPolitecnico | 9.32 |
| 2 | EURECOMPolitecnico | 9.06 |
| 3 | Paoli Tech CorsePolitecnico | 9.04 |
| 4 | Mines de NancyPolitecnico | 8.58 |
| 5 | IFP SchoolPolitecnico | 8.52 |
| 6 | ESTBB, École d’Ingénieurs en biotechnologiesPolitecnico | 8.42 |
| 7 | ESTACAPolitecnico | 8.32 |
| 7 | ESIEE ParisPolitecnico | 8.32 |
| 8 | BUILDERS École d’ingénieursPolitecnico | 8.24 |
| 9 | Bretagne INP - ENIBPolitecnico | 8.14 |
| 10 | ECAM Louis de BrogliePolitecnico | 8.12 |
| 11 | IcamPolitecnico | 8.1 |
| 12 | INP - SIGMA ClermontPolitecnico | 7.96 |
| 13 | EPF Engineering SchoolPolitecnico | 7.94 |
| 14 | ENI MetzPolitecnico | 7.92 |
| 15 | ESTPPolitecnico | 7.9 |
| 15 | ECAM LaSallePolitecnico | 7.9 |
| 15 | ESIABPolitecnico | 7.9 |
| 16 | ENSG-GéomatiquePolitecnico | 7.88 |
| 17 | UniLaSallePolitecnico | 7.84 |
| 18 | ENSICAEN : Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de CaenPolitecnico | 7.74 |
| 19 | IPSAPolitecnico | 7.72 |
| 20 | ENSAIPolitecnico | 7.66 |
| 20 | UPSSITECHPolitecnico | 7.66 |
| 21 | ISAE SUPAEROPolitecnico | 7.58 |
| 22 | ENSAITPolitecnico | 7.56 |
| 23 | ENTPEPolitecnico | 7.54 |


























