HAPPYATSCHOOL | France 2022
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Tipo di scuola
HAPPYATSCHOOL | 2022 France | Politecnico
| Classifica | HAPPYATSCHOOL | 2022 France | Politecnico | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | ENSAITPolitecnico | 8.98 |
| 2 | Mines Paris PSLPolitecnico | 8.84 |
| 3 | Paoli Tech CorsePolitecnico | 8.78 |
| 4 | EURECOMPolitecnico | 8.72 |
| 5 | ENI TarbesPolitecnico | 8.68 |
| 6 | IFP SchoolPolitecnico | 8.62 |
| 7 | ISIFCPolitecnico | 8.56 |
| 8 | UniLaSallePolitecnico | 8.42 |
| 9 | CHEC - Centre des Hautes Etudes de la ConstructionPolitecnico | 8.4 |
| 9 | ESTACAPolitecnico | 8.4 |
| 10 | BUILDERS École d’ingénieursPolitecnico | 8.34 |
| 11 | IcamPolitecnico | 8.24 |
| 12 | ENSG-GéomatiquePolitecnico | 8.2 |
| 12 | INP - SIGMA ClermontPolitecnico | 8.2 |
| 13 | ESIEE ParisPolitecnico | 8.16 |
| 13 | Télécom Physique StrasbourgPolitecnico | 8.16 |
| 14 | ESPCI ParisPolitecnico | 8.14 |
| 15 | IPSAPolitecnico | 8.12 |
| 15 | ENSAIPolitecnico | 8.12 |
| 16 | ECAM Strasbourg-EuropePolitecnico | 8.1 |
| 17 | ENI MetzPolitecnico | 8.08 |
| 18 | ENTPEPolitecnico | 8.06 |
| 19 | IMT Mines AlèsPolitecnico | 7.98 |
| 20 | ECAM Louis de BrogliePolitecnico | 7.92 |























