CANDIDATES | France 2016
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
CANDIDATES | 2016 France | *
| Classifica | CANDIDATES | 2016 France | * | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | OrangeCommunication / Medias / Information | 4.32 |
| 2 | DanoneBeni di consumo | 4.24 |
| 3 | Dassault SystèmesIT / Digitale | 4.16 |
| 4 | AmadeusIT / Digitale | 4.02 |
| 5 | PwCConsulenza | 3.98 |
| 5 | DeloitteCompetenza in revisione contabile e contabilità | 3.98 |
| 6 | ExtiaIT / Digitale | 3.91 |
| 7 | AtosIT / Digitale | 3.88 |
| 8 | Groupe Canal +Communication / Medias / Information | 3.82 |
| 9 | Solocal SACommunication / Medias / Information | 3.78 |
| 10 | L'OréalBeni di consumo | 3.53 |










