HAPPYTRAINEES | France 2015
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
HAPPYTRAINEES | 2015 France | 1-19
| Classifica | HAPPYTRAINEES | 2015 France | 1-19 | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Rakuten FranceCommercio / Distribuzione | 4.78 |
| 2 | Kurt Salmon | 4.58 |
| 3 | VELUX FranceBeni di consumo | 4.49 |
| 4 | ArismoreIT / Digitale | 4.46 |
| 5 | Mercedes-Benz FranceSettore automobilistico | 4.37 |
| 6 | AdidasBeni di consumo | 4.3 |
| 6 | Roomlala | 4.3 |
| 7 | Zenika | 4.28 |
| 8 | CiteoEnergia / Ambiente | 4.23 |
| 9 | TheodoIT / Digitale | 4.17 |
| 10 | St-HubertBeni di consumo | 4.11 |










