HAPPYTRAINEES | France 2014
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
HAPPYTRAINEES | 2014 France | 1-19
| Classifica | HAPPYTRAINEES | 2014 France | 1-19 | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | AlmondIT / Digitale | 4.39 |
| 2 | St-HubertBeni di consumo | 4.24 |
| 3 | Barilla FranceBeni di consumo | 4.14 |
| 4 | TalentSoftIT / Digitale | 4.12 |
| 5 | MultipostingIT / Digitale | 4.11 |
| 6 | Groupe Volvo / Renault TrucksSettore automobilistico | 4.07 |
| 7 | CiteoEnergia / Ambiente | 4 |
| 8 | Mercedes-Benz FranceSettore automobilistico | 3.97 |







