HAPPYATSCHOOL | France 2024
Display of
Awards
Display of
labels
School type
2024 France | +500 Ecole spécialisée
| Rank | 2024 France | +500 Ecole spécialisée | Score |
|---|---|---|
| 1 | IEQTEcole spécialisée | 71.2 |
| 2 | ILEPSEcole spécialisée | 67 |
| 3 | ESLSCAEcole spécialisée | 62.5 |
| 4 | Institut LyfeEcole spécialisée | 62.3 |
| 5 | IMSIEcole spécialisée | 59 |
| 6 | IGENSIA RHEcole spécialisée | 55.5 |
| 7 | IGENSIA TechEcole spécialisée | 54.7 |
| 8 | ESP - Ecole Supérieure de PublicitéEcole spécialisée | 53 |
| 9 | ECVEcole spécialisée | 50.4 |
| 10 | ISCPAEcole spécialisée | 48.3 |









