HAPPYATSCHOOL | France 2022
Display of
Awards
Display of
labels
School type
HAPPYATSCHOOL | 2022 France | Ecole de commerce
| Rank | HAPPYATSCHOOL | 2022 France | Ecole de commerce | Score |
|---|---|---|
| 1 | Burgundy School of BusinessEcole de commerce | 9.1 |
| 2 | AudenciaEcole de commerce | 8.94 |
| 2 | emlyonEcole de commerce | 8.94 |
| 3 | TBS EducationEcole de commerce | 8.62 |
| 4 | ESDESEcole de commerce | 8.24 |
| 5 | ICD Business SchoolEcole de commerce | 8.02 |
| 5 | Clermont School of BusinessEcole de commerce | 8.02 |
| 6 | Excelia Business SchoolEcole de commerce | 8 |
| 7 | ICNEcole de commerce | 7.68 |
| 8 | EM NormandieEcole de commerce | 7.56 |
| 9 | ESSCAEcole de commerce | 7.48 |
| 10 | Paris School of BusinessEcole de commerce | 7.41 |
| 11 | INSEEC (groupe)Ecole de commerce | 7.03 |












