WeImpactIndex® | France 2025
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
ImpactESG_Score | 2025 France | 1-24
| Classifica | ImpactESG_Score | 2025 France | 1-24 | Punteggio /100 |
|---|---|---|
| 1 | BlackBartIT / Digitale | 93.4 |
| 2 | Link ConsultingIT / Digitale | 86.9 |
| 3 | TomorhowCommunication / Medias / Information | 86.3 |
| 4 | Mini Green PowerEnergia / Ambiente | 86.1 |
| 5 | Caves CarrièreBeni di consumo | 85.6 |
| 6 | WemeanConsulenza | 84.4 |
| 7 | ACSIO EnergieEnergia / Ambiente | 81 |
| 8 | Just HappinessCommunication / Medias / Information | 78.3 |
| 9 | Roger DuboisCostruzione / Immobiliare | 76.8 |
| 10 | EnergicEnergia / Ambiente | 76.1 |
| 11 | PerckoCommercio / Distribuzione | 74.4 |
| 12 | ArsiumConsulenza | 73.6 |
| 13 | DeciliaIT / Digitale | 71.9 |
| 14 | EurekamIT / Digitale | 70.4 |
| 15 | Life IngénierieCostruzione / Immobiliare | 69.3 |
| 16 | Terraké FranceBeni di consumo | 65.5 |
| 17 | Domaine Sainte MarieBeni di consumo | 46.9 |
















