EMPLOYEES | España 2025
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
Engagement_Score | 2025 España
| Classifica | Engagement_Score | 2025 España | Punteggio /100 |
|---|---|---|
| 1 | DeclarandoIT / Digitale | 81.5 |
| 2 | Decide SolucionesIT / Digitale | 76.7 |
| 3 | Grupo CICIT / Digitale | 76.4 |
| 4 | CoolRoomsRistorazione / Ricreazione / Turismo | 75.6 |
| 5 | A2SecureIT / Digitale | 75.4 |
| 6 | NateevoConsulenza | 73.1 |
| 7 | BNP Paribas Personal Finance - SE.T IberiaIT / Digitale | 71.7 |
| 8 | StemdoIT / Digitale | 70.6 |
| 9 | MIGSO-PCUBEDConsulenza | 69.5 |
| 10 | Quest Global SpainConsulenza | 69.4 |
| 11 | HR PathConsulenza | 68.6 |
| 12 | EurofraganceSalute / Chimica | 68.5 |
| 13 | FM Logistic (Offices)Trasporto / Logistica | 67.3 |
| 14 | AdlanterConsulenza | 65.3 |
| 15 | NewCo HoldingSalute / Chimica | 63.6 |
| 16 | ClikaliaCostruzione / Immobiliare | 63.1 |
| 17 | TOPPAN Digital LanguageServizi | 62.8 |
| 18 | El Dulze GrowersBeni di consumo | 61.3 |
| 19 | HipogesBanche / Finanza / Assicurazioni | 60.4 |
| 20 | AvantioIT / Digitale | 59.8 |
| 21 | CITYloginCommercio / Distribuzione | 59.5 |
| 22 | FNG Fornes LogisticsTrasporto / Logistica | 59.1 |





















