EMPLOYEES | France 2025 Start-ups
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
Engagement_Score | 2025 France
| Classifica | Engagement_Score | 2025 France | Punteggio /100 |
|---|---|---|
| 1 | Santexpat.frBanche / Finanza / Assicurazioni | 94.9 |
| 2 | SimpleterIT / Digitale | 94.3 |
| 3 | DotwizIT / Digitale | 92.8 |
| 4 | Cash Flow Positif GroupCostruzione / Immobiliare | 88.1 |
| 5 | Terraké FranceBeni di consumo | 84.4 |
| 6 | The KeepersServizi | 83.8 |
| 7 | NeonitiumIT / Digitale | 80.4 |
| 8 | EurekamIT / Digitale | 77.9 |
| 9 | VIGGOConsulenza | 74.7 |








