HAPPYATSCHOOL | France 2024
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Tipo di scuola
2024 France | CFA
| Classifica | 2024 France | CFA | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Provélite AcadémieCFA | 83.3 |
| 2 | Asfored EdinovoCFA | 74.7 |
| 3 | CCI EESCCFA | 70.9 |
| 4 | Ecole FAMCFA | 70.4 |
| 5 | Sup'ExpertiseCFA | 69.9 |
| 6 | CFA BessièresCFA | 66.3 |
| 7 | La Bonne GraineCFA | 64.8 |
| 8 | ICEP FormationCFA | 64.2 |
| 9 | EPMTCFA | 58.8 |








