CANDIDATES | France 2023
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
CANDIDATES | 2023 France | 1-1499
| Classifica | CANDIDATES | 2023 France | 1-1499 | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | SPB GroupBanche / Finanza / Assicurazioni | 9.14 |
| 2 | AxysConsulenza | 8.96 |
| 3 | IgualBeni di consumo | 8.92 |
| 4 | LocamodCostruzione / Immobiliare | 8.86 |
| 5 | JuridicaGiuridico / Normative | 8.84 |
| 6 | BatkaConsulenza | 8.78 |
| 7 | Investance PartnersConsulenza | 8.56 |
| 8 | Toyota Material HandlingCommercio / Distribuzione | 8.54 |
| 8 | ChooseMyCompanyIT / Digitale | 8.54 |
| 9 | Mutuelle Nationale des HospitaliersBanche / Finanza / Assicurazioni | 8.52 |
| 9 | CegosServizi | 8.52 |
| 10 | Vnca ConsultingConsulenza | 8.42 |
| 11 | Noveane Groupe SCALIANConsulenza | 8.4 |
| 12 | DexiaBanche / Finanza / Assicurazioni | 8.38 |
| 13 | HeadMind PartnersIT / Digitale | 8.3 |
| 14 | Actual TalentServizi | 7.88 |















