WeImpactIndex® | France 2022
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
ImpactESG_Score | 2022 France | 1-99
| Classifica | ImpactESG_Score | 2022 France | 1-99 | Punteggio /100 |
|---|---|---|
| 1 | PyxoEnergia / Ambiente | 90.8 |
| 2 | Caves CarrièreBeni di consumo | 88.2 |
| 3 | LePantalon | 84.7 |
| 4 | La Compagnie DumasBeni di consumo | 77.1 |
| 5 | PelatisCostruzione / Immobiliare | 76.2 |
| 6 | LiveMentorServizi | 76.1 |
| 7 | WelybIT / Digitale | 74.8 |
| 8 | A5sysIT / Digitale | 74.5 |
| 9 | SThreeServizi | 72.8 |
| 10 | SharingCloudIT / Digitale | 71.2 |
| 11 | GreenweezCommercio / Distribuzione | 66.6 |
| 12 | IMPACT PartnersBanche / Finanza / Assicurazioni | 64.7 |
| 13 | Trait'Tendance | 56.3 |
| 14 | Hubside2023IT / Digitale | 49.4 |













