CLIENTS | France 2022
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
CLIENTS | 2022 France | 1-49
| Classifica | CLIENTS | 2022 France | 1-49 | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Just HappinessCommunication / Medias / Information | 9.26 |
| 2 | Horus ConsultingConsulenza | 9.22 |
| 3 | FutureBrand ParisCommunication / Medias / Information | 9.04 |
| 4 | Capital Ressources | 8.98 |
| 4 | 8.98 | |
| 5 | pasteque.ioServizi | 8.92 |
| 6 | GorilleCommunication / Medias / Information | 8.86 |
| 7 | Les Sales GossesCommunication / Medias / Information | 8.82 |
| 8 | OpteamisServizi | 8.72 |
| 9 | DigitalkeysCommunication / Medias / Information | 8.66 |
| 9 | IPepper GroupConsulenza | 8.66 |
| 10 | FOKUSIT / Digitale | 8.6 |
| 11 | Grainbow | 8.18 |











