WeImpactIndex® | France 2021
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
WeImpactIndex® | 2021 France
| Classifica | WeImpactIndex® | 2021 France | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | EnergyGoEnergia / Ambiente | 8.38 |
| 2 | UpSlideIT / Digitale | 8.36 |
| 3 | SelescopeConsulenza | 8.26 |
| 4 | b.workshopIT / Digitale | 8.06 |
| 5 | OCSIIT / Digitale | 8 |
| 6 | ChooseMyCompanyIT / Digitale | 7.92 |
| 6 | MANIKAIT / Digitale | 7.92 |
| 7 | AxionableIT / Digitale | 7.82 |
| 8 | A5sysIT / Digitale | 7.68 |
| 9 | Mutuelle MutamiBanche / Finanza / Assicurazioni | 7.66 |
| 10 | EFFILABCommunication / Medias / Information | 7.18 |










