EMPLOYEES | France 2021 Start-ups
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
EMPLOYEES | 2021 France
| Classifica | EMPLOYEES | 2021 France | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Recsi-GroupServizi | 9.74 |
| 2 | PLEZIIT / Digitale | 9.72 |
| 3 | Samdoc Medical TechnologiesIT / Digitale | 9.68 |
| 4 | PickyourskillsIT / Digitale | 9.62 |
| 5 | PadokIT / Digitale | 9.56 |
| 6 | GerminalIT / Digitale | 9.42 |
| 7 | WecasaServizi | 9.38 |
| 8 | BatchIT / Digitale | 9.36 |
| 9 | MeltwaterIT / Digitale | 9.3 |
| 10 | YuboIT / Digitale | 9.26 |
| 11 | EclevarConsulenza | 9.24 |
| 11 | Pay&CoConsulenza | 9.24 |
| 12 | AxelorIT / Digitale | 9.2 |
| 13 | SipiosIT / Digitale | 9.12 |
| 14 | LeHibouIT / Digitale | 9.1 |
| 15 | LOSAMServizi | 9.08 |
| 16 | SESAMmIT / Digitale | 9.06 |
| 17 | EkwateurEnergia / Ambiente | 8.94 |
| 18 | AxionableIT / Digitale | 8.92 |
| 19 | SicaraIT / Digitale | 8.66 |
| 20 | Les Parents ZensServizi | 8.44 |




















