HybridWorkplace® | France 2021
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
HybridWorkplace® | 2021 France | 1-49
| Classifica | HybridWorkplace® | 2021 France | 1-49 | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Lemlist | 9.28 |
| 2 | Japhy | 8.94 |
| 3 | EclevarConsulenza | 8.88 |
| 4 | GerminalIT / Digitale | 8.76 |
| 5 | SESAMmIT / Digitale | 8.6 |
| 6 | . YZCommunication / Medias / Information | 8.5 |
| 7 | Oaklen ConsultingConsulenza | 8.48 |
| 8 | YuboIT / Digitale | 8.44 |
| 9 | CDC CONSEIL / EQUIPAGEIT / Digitale | 8.4 |
| 10 | L-Expert-comptable.comServizi | 8.36 |
| 11 | FOKUSIT / Digitale | 8.34 |
| 12 | MaetvaCommunication / Medias / Information | 8.2 |
| 13 | Gobi | 7.94 |












