TechAtWork® | France 2021
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
TechAtWork® | 2021 France
| Classifica | TechAtWork® | 2021 France | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | PickyourskillsIT / Digitale | 9.64 |
| 1 | eniokaIT / Digitale | 9.64 |
| 2 | PadokIT / Digitale | 9.54 |
| 3 | BeTomorrowIT / Digitale | 9.52 |
| 4 | MyriadIT / Digitale | 9.44 |
| 4 | GladyIT / Digitale | 9.44 |
| 5 | PartooIT / Digitale | 9.42 |
| 5 | BatchIT / Digitale | 9.42 |
| 6 | AnikopIT / Digitale | 9.38 |
| 7 | YuboIT / Digitale | 9.34 |
| 8 | PraxedoIT / Digitale | 9.28 |
| 9 | InfolegaleServizi | 9.24 |
| 10 | EffyEnergia / Ambiente | 9.2 |
| 11 | BAMIT / Digitale | 9.16 |
| 12 | FOKUSIT / Digitale | 9.14 |
| 13 | DeciliaIT / Digitale | 9.1 |
| 14 | AppliumIT / Digitale | 9.06 |
| 15 | SipiosIT / Digitale | 9.04 |
| 16 | AlchimieCommunication / Medias / Information | 9.02 |
| 16 | 9.02 | |
| 16 | DATA4 ManagementIT / Digitale | 9.02 |
| 17 | SESAMmIT / Digitale | 9 |
| 17 | Confluence ConseilConsulenza | 9 |
| 17 | Groupe RivadisBeni di consumo | 9 |
| 18 | EuréciaIT / Digitale | 8.98 |
| 19 | YSEOPIT / Digitale | 8.94 |
| 19 | FinalcadIT / Digitale | 8.94 |
| 20 | SBIIT / Digitale | 8.92 |


























