EMPLOYEES | France 2019 Start-ups
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
EMPLOYEES | 2019 France
| Classifica | EMPLOYEES | 2019 France | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | PLEZIIT / Digitale | 9.62 |
| 1 | LifizzServizi | 9.62 |
| 2 | BuycoTrasporto / Logistica | 9.46 |
| 3 | F31Banche / Finanza / Assicurazioni | 9.44 |
| 4 | The Babel CommunityRistorazione / Ricreazione / Turismo | 9.36 |
| 4 | Dev-idIT / Digitale | 9.36 |
| 5 | SipiosIT / Digitale | 9.12 |
| 6 | EpictureIT / Digitale | 9.02 |
| 7 | EpsorBanche / Finanza / Assicurazioni | 8.94 |
| 8 | SO-BUZZIT / Digitale | 8.58 |
| 9 | NedsonConsulenza | 8.52 |
| 10 | TediberBeni di consumo | 8.32 |











