HappyIndex®AtWork for Starters | France 2019
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
HappyIndex®AtWork for Starters | 2019 France | *
| Classifica | HappyIndex®AtWork for Starters | 2019 France | * | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Kea & PartnersConsulenza | 9.14 |
| 2 | British American TobaccoBeni di consumo | 8.84 |
| 3 | AntemetaIT / Digitale | 8.78 |
| 4 | AxensEnergia / Ambiente | 8.58 |
| 5 | FM Logistic (Offices)Trasporto / Logistica | 8.56 |
| 6 | WavestoneConsulenza | 8.46 |
| 7 | JCDecauxCommunication / Medias / Information | 8.4 |
| 8 | Roland BergerConsulenza | 8.2 |
| 9 | DeloitteCompetenza in revisione contabile e contabilità | 8.16 |
| 10 | BearingPointConsulenza | 8.14 |









