AgileAtWork® | France 2019
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
AgileAtWork® | 2019 France | *
| Classifica | AgileAtWork® | 2019 France | * | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | ERESSOURCESServizi | 9.76 |
| 2 | UpSlideIT / Digitale | 9.56 |
| 3 | DATA4 ManagementIT / Digitale | 9.54 |
| 4 | JooneCommercio / Distribuzione | 9.46 |
| 4 | SipiosIT / Digitale | 9.46 |
| 5 | PartooIT / Digitale | 9.44 |
| 5 | SocapsIndustria / Produzione / Materie prime | 9.44 |
| 6 | BuycoTrasporto / Logistica | 9.42 |
| 6 | aVBConsulenza | 9.42 |
| 7 | DigitalkeysCommunication / Medias / Information | 9.4 |
| 7 | F31Banche / Finanza / Assicurazioni | 9.4 |
| 7 | SicaraIT / Digitale | 9.4 |
| 7 | The Babel CommunityRistorazione / Ricreazione / Turismo | 9.4 |
| 8 | Dev-idIT / Digitale | 9.36 |
| 8 | Novaa ExpertiseCompetenza in revisione contabile e contabilità | 9.36 |
| 9 | SkillsdayServizi | 9.34 |
| 10 | GamnedCommunication / Medias / Information | 9.3 |
















