HappyIndex®AtWork for Starters | France 2018
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
HappyIndex®AtWork for Starters | 2018 France | *
| Classifica | HappyIndex®AtWork for Starters | 2018 France | * | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | CNES (Centre National d'Etudes Spatiales)Aeronautica / Industria aerospaziale | 9.18 |
| 2 | Kea & PartnersConsulenza | 9.12 |
| 3 | FM Logistic (Offices)Trasporto / Logistica | 8.68 |
| 4 | ColasCostruzione / Immobiliare | 8.6 |
| 5 | British American TobaccoBeni di consumo | 8.44 |
| 6 | DeloitteCompetenza in revisione contabile e contabilità | 8.32 |
| 7 | UnileverBeni di consumo | 8.12 |
| 8 | JCDecauxCommunication / Medias / Information | 8.1 |
| 9 | Prisma MediaCommunication / Medias / Information | 8.08 |
| 10 | Talan (ex Micropole)IT / Digitale | 8.06 |
| 11 | BearingPointConsulenza | 7.98 |
| 12 | Groupe SmileIT / Digitale | 7.66 |











