AgileAtWork® | France 2018
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
AgileAtWork® | 2018 France | *
| Classifica | AgileAtWork® | 2018 France | * | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Click & BoatSettore automobilistico | 9.84 |
| 2 | ERESSOURCESServizi | 9.76 |
| 2 | CERTIPROSIT / Digitale | 9.76 |
| 2 | Academy NumériquePubblica amministrazione / ONG | 9.76 |
| 2 | BAYBRIDGEDIGITALConsulenza | 9.76 |
| 3 | Too Good To GoEnergia / Ambiente | 9.68 |
| 3 | QualitAddIT / Digitale | 9.68 |
| 4 | TeesterIT / Digitale | 9.62 |
| 5 | IteropIT / Digitale | 9.6 |
| 6 | WellstoneCostruzione / Immobiliare | 9.56 |
| 7 | CmultiservCostruzione / Immobiliare | 9.54 |
| 8 | eniokaIT / Digitale | 9.52 |
| 9 | IntisIT / Digitale | 9.5 |
| 10 | O'ClockPubblica amministrazione / ONG | 9.42 |
| 10 | AtlanseIT / Digitale | 9.42 |














