EMPLOYEES | France 2017 Start-ups
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
EMPLOYEES | 2017 France
| Classifica | EMPLOYEES | 2017 France | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | PLEZIIT / Digitale | 4.89 |
| 1 | Ignition ProgramBeni di consumo | 4.89 |
| 1 | Smart ProspectiveIT / Digitale | 4.89 |
| 2 | L'ETOILE DES GOURMETSCommercio / Distribuzione | 4.87 |
| 2 | INCHIT / Digitale | 4.87 |
| 3 | LES GRAPPESBeni di consumo | 4.86 |
| 4 | GrisbeeBanche / Finanza / Assicurazioni | 4.82 |
| 5 | DomraiderIT / Digitale | 4.81 |
| 6 | EquisenseIT / Digitale | 4.8 |
| 7 | Toucan Toco | 4.79 |
| 8 | L'Agence RPCommunication / Medias / Information | 4.73 |
| 9 | OutbrainCommunication / Medias / Information | 4.68 |
| 10 | BAMIT / Digitale | 4.65 |
| 10 | AxelorIT / Digitale | 4.65 |
| 11 | OystCommercio / Distribuzione | 4.6 |
| 12 | HooldersBanche / Finanza / Assicurazioni | 4.58 |
| 13 | SilveoIT / Digitale | 4.54 |
| 14 | SamboatRistorazione / Ricreazione / Turismo | 4.53 |
| 15 | Addict MobileIT / Digitale | 4.38 |
| 16 | Yuso FleetIT / Digitale | 4.26 |
| 17 | FormindConsulenza | 4.23 |




















