HappyIndex®AtWork for Starters | France 2017
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
HappyIndex®AtWork for Starters | 2017 France | *
| Classifica | HappyIndex®AtWork for Starters | 2017 France | * | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Kea & PartnersConsulenza | 4.48 |
| 2 | BearingPointConsulenza | 4.43 |
| 2 | British American TobaccoBeni di consumo | 4.43 |
| 3 | Haribo Ricqles ZanBeni di consumo | 4.34 |
| 4 | AxensEnergia / Ambiente | 4.27 |
| 5 | Unibail-Rodamco-WestfieldCostruzione / Immobiliare | 4.25 |
| 6 | istaEnergia / Ambiente | 4.2 |
| 7 | Compagnie des SignauxTrasporto / Logistica | 4.14 |
| 8 | Talan (ex Micropole)IT / Digitale | 3.99 |
| 9 | Groupe SmileIT / Digitale | 3.91 |
| 10 | AldesCostruzione / Immobiliare | 3.83 |










