HAPPYTRAINEES | France 2016
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
HAPPYTRAINEES | 2016 France | 1-19
| Classifica | HAPPYTRAINEES | 2016 France | 1-19 | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | TheodoIT / Digitale | 4.61 |
| 2 | KellanovaBeni di consumo | 4.58 |
| 2 | meilleursagents.comCostruzione / Immobiliare | 4.58 |
| 3 | Work4Servizi | 4.56 |
| 4 | The Coding MachineIT / Digitale | 4.54 |
| 5 | KissKissBankBankBanche / Finanza / Assicurazioni | 4.52 |
| 5 | AlmondIT / Digitale | 4.52 |
| 6 | British American TobaccoBeni di consumo | 4.49 |
| 7 | DeliverooRistorazione / Ricreazione / Turismo | 4.46 |
| 8 | CrossKnowledgeConsulenza | 4.42 |
| 8 | Octo TechnologyIT / Digitale | 4.42 |
| 8 | ArismoreIT / Digitale | 4.42 |
| 9 | NeoxamIT / Digitale | 4.39 |
| 10 | istaEnergia / Ambiente | 4.36 |













