EMPLOYEES | France 2016 Start-ups
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
EMPLOYEES | 2016 France | *
| Classifica | EMPLOYEES | 2016 France | * | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | KeeckerIndustria / Produzione / Materie prime | 4.84 |
| 2 | WorkLifeServizi | 4.83 |
| 2 | Geronimo AgencyIT / Digitale | 4.83 |
| 3 | Sponsorise MeBanche / Finanza / Assicurazioni | 4.76 |
| 4 | CapsensIT / Digitale | 4.74 |
| 5 | Fabernovel DATA & MEDIA | 4.66 |
| 6 | L'AdditionIT / Digitale | 4.62 |
| 7 | Fabernovel CODEIT / Digitale | 4.61 |
| 7 | RealyticsCommunication / Medias / Information | 4.61 |
| 8 | Loisirs enchèresRistorazione / Ricreazione / Turismo | 4.57 |
| 9 | 10-VINSBeni di consumo | 4.56 |
| 9 | OutbrainCommunication / Medias / Information | 4.56 |
| 10 | 4.5 |











