HappyIndex®AtWork for Starters | France 2016
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
HappyIndex®AtWork for Starters | 2016 France | *
| Classifica | HappyIndex®AtWork for Starters | 2016 France | * | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | British American TobaccoBeni di consumo | 4.52 |
| 2 | UnileverBeni di consumo | 4.35 |
| 3 | Sociétés ExxonMobil en FranceEnergia / Ambiente | 4.32 |
| 4 | DeloitteCompetenza in revisione contabile e contabilità | 4.24 |
| 4 | Hewlett Packard EnterpriseIT / Digitale | 4.24 |
| 5 | ColasCostruzione / Immobiliare | 4.18 |





