EMPLOYEES | France 2016
Visualizzazione di
palmarès
Visualizzazione di
etichettato
Dimensione
EMPLOYEES | 2016 France | *
| Classifica | EMPLOYEES | 2016 France | * | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | UbisoftCommunication / Medias / Information | 4.5 |
| 2 | LexisNexisGiuridico / Normative | 4.42 |
| 3 | SNCF Connect & TechIT / Digitale | 4.35 |
| 4 | CAPFIIT / Digitale | 4.28 |
| 5 | SynechronIT / Digitale | 4.2 |
| 6 | AmadeusIT / Digitale | 4.02 |
| 7 | ParrotCommunication / Medias / Information | 3.98 |
| 8 | ReponseCostruzione / Immobiliare | 3.94 |
| 9 | WavestoneConsulenza | 3.92 |
| 10 | ASIIT / Digitale | 3.85 |
| 10 | Alan Allman AssociatesConsulenza | 3.85 |
| 10 | Louis VuittonBeni di consumo | 3.85 |











