WeImpactIndex® | France 2022
Visualización de
palmarés
Visualización de
etiquetas
Tamaño
ImpactESG_Score | 2022 France | 1-99
| Rango | ImpactESG_Score | 2022 France | 1-99 | Nota /100 |
|---|---|---|
| 1 | PyxoEnergía / Ambiente | 90.8 |
| 2 | Caves CarrièreBienes de consumo | 88.2 |
| 3 | LePantalon | 84.7 |
| 4 | La Compagnie DumasBienes de consumo | 77.1 |
| 5 | PelatisConstrucción / Inmobiliario | 76.2 |
| 6 | LiveMentorServicios | 76.1 |
| 7 | WelybInformática / Digital | 74.8 |
| 8 | A5sysInformática / Digital | 74.5 |
| 9 | SThreeServicios | 72.8 |
| 10 | SharingCloudInformática / Digital | 71.2 |
| 11 | GreenweezComercio / Distribución / Negocio | 66.6 |
| 12 | IMPACT PartnersBanca / Finanzas / Aseguradoras | 64.7 |
| 13 | Trait'Tendance | 56.3 |
| 14 | Hubside2023Informática / Digital | 49.4 |













