EMPLOYEES | France 2025 Start-ups
Visualización de
palmarés
Visualización de
etiquetas
Tamaño
Engagement_Score | 2025 France
| Rango | Engagement_Score | 2025 France | Nota /100 |
|---|---|---|
| 1 | Santexpat.frBanca / Finanzas / Aseguradoras | 94.9 |
| 2 | SimpleterInformática / Digital | 94.3 |
| 3 | DotwizInformática / Digital | 92.8 |
| 4 | Cash Flow Positif GroupConstrucción / Inmobiliario | 88.1 |
| 5 | Terraké FranceBienes de consumo | 84.4 |
| 6 | The KeepersServicios | 83.8 |
| 7 | NeonitiumInformática / Digital | 80.4 |
| 8 | EurekamInformática / Digital | 77.9 |
| 9 | VIGGOAsesoría | 74.7 |








