WeImpactIndex® | France 2021
Visualización de
palmarés
Visualización de
etiquetas
Tamaño
WeImpactIndex® | 2021 France
| Rango | WeImpactIndex® | 2021 France | Nota |
|---|---|---|
| 1 | EnergyGoEnergía / Ambiente | 8.38 |
| 2 | UpSlideInformática / Digital | 8.36 |
| 3 | SelescopeAsesoría | 8.26 |
| 4 | b.workshopInformática / Digital | 8.06 |
| 5 | OCSIInformática / Digital | 8 |
| 6 | ChooseMyCompanyInformática / Digital | 7.92 |
| 6 | MANIKAInformática / Digital | 7.92 |
| 7 | AxionableInformática / Digital | 7.82 |
| 8 | A5sysInformática / Digital | 7.68 |
| 9 | Mutuelle MutamiBanca / Finanzas / Aseguradoras | 7.66 |
| 10 | EFFILABComunicación / Medios de comunicación / Información | 7.18 |










