EMPLOYEES | France 2021 Start-ups
Visualización de
palmarés
Visualización de
etiquetas
Tamaño
EMPLOYEES | 2021 France
| Rango | EMPLOYEES | 2021 France | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Recsi-GroupServicios | 9.74 |
| 2 | PLEZIInformática / Digital | 9.72 |
| 3 | Samdoc Medical TechnologiesInformática / Digital | 9.68 |
| 4 | PickyourskillsInformática / Digital | 9.62 |
| 5 | PadokInformática / Digital | 9.56 |
| 6 | GerminalInformática / Digital | 9.42 |
| 7 | WecasaServicios | 9.38 |
| 8 | BatchInformática / Digital | 9.36 |
| 9 | MeltwaterInformática / Digital | 9.3 |
| 10 | YuboInformática / Digital | 9.26 |
| 11 | EclevarAsesoría | 9.24 |
| 11 | Pay&CoAsesoría | 9.24 |
| 12 | AxelorInformática / Digital | 9.2 |
| 13 | SipiosInformática / Digital | 9.12 |
| 14 | LeHibouInformática / Digital | 9.1 |
| 15 | LOSAMServicios | 9.08 |
| 16 | SESAMmInformática / Digital | 9.06 |
| 17 | EkwateurEnergía / Ambiente | 8.94 |
| 18 | AxionableInformática / Digital | 8.92 |
| 19 | SicaraInformática / Digital | 8.66 |
| 20 | Les Parents ZensServicios | 8.44 |




















