EMPLOYEES | France 2019 Start-ups
Visualización de
palmarés
Visualización de
etiquetas
Tamaño
EMPLOYEES | 2019 France
| Rango | EMPLOYEES | 2019 France | Nota |
|---|---|---|
| 1 | PLEZIInformática / Digital | 9.62 |
| 1 | LifizzServicios | 9.62 |
| 2 | BuycoTransporte / Logística | 9.46 |
| 3 | F31Banca / Finanzas / Aseguradoras | 9.44 |
| 4 | The Babel CommunityRestauración / Ocio / Turismo | 9.36 |
| 4 | Dev-idInformática / Digital | 9.36 |
| 5 | SipiosInformática / Digital | 9.12 |
| 6 | EpictureInformática / Digital | 9.02 |
| 7 | EpsorBanca / Finanzas / Aseguradoras | 8.94 |
| 8 | SO-BUZZInformática / Digital | 8.58 |
| 9 | NedsonAsesoría | 8.52 |
| 10 | TediberBienes de consumo | 8.32 |











