HappyIndex®AtWork for Starters | France 2019
Visualización de
palmarés
Visualización de
etiquetas
Tamaño
HappyIndex®AtWork for Starters | 2019 France
| Rango | HappyIndex®AtWork for Starters | 2019 France | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Kea & PartnersAsesoría | 9.14 |
| 2 | British American TobaccoBienes de consumo | 8.84 |
| 3 | AntemetaInformática / Digital | 8.78 |
| 4 | AxensEnergía / Ambiente | 8.58 |
| 5 | FM Logistic (Offices)Transporte / Logística | 8.56 |
| 6 | WavestoneAsesoría | 8.46 |
| 7 | JCDecauxComunicación / Medios de comunicación / Información | 8.4 |
| 8 | Roland BergerAsesoría | 8.2 |
| 9 | DeloitteExperiencia en auditoría y contabilidad | 8.16 |
| 10 | BearingPointAsesoría | 8.14 |









