CANDIDATES | France 2018
Visualización de
palmarés
Visualización de
etiquetas
Tamaño
CANDIDATES | 2018 France | 1-1000
| Rango | CANDIDATES | 2018 France | 1-1000 | Nota |
|---|---|---|
| 1 | AymaxInformática / Digital | 8.72 |
| 2 | McKinsey & CompanyAsesoría | 8.48 |
| 2 | CegosServicios | 8.48 |
| 3 | BeNextInformática / Digital | 8.3 |
| 4 | MIGSO-PCUBEDAsesoría | 7.86 |
| 5 | Groupe RoullierAgricultura | 7.8 |
| 6 | AzeoInformática / Digital | 7.02 |
| 7 | BeezenInformática / Digital | 3.11 |
| 8 | SantianeBanca / Finanzas / Aseguradoras | 2.43 |








