AgileAtWork® | France 2018
Visualización de
palmarés
Visualización de
etiquetas
Tamaño
AgileAtWork® | 2018 France | *
| Rango | AgileAtWork® | 2018 France | * | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Click & BoatAutomóvil | 9.84 |
| 2 | ERESSOURCESServicios | 9.76 |
| 2 | CERTIPROSInformática / Digital | 9.76 |
| 2 | Academy NumériqueFunción pública / ONG | 9.76 |
| 2 | BAYBRIDGEDIGITALAsesoría | 9.76 |
| 3 | Too Good To GoEnergía / Ambiente | 9.68 |
| 3 | QualitAddInformática / Digital | 9.68 |
| 4 | TeesterInformática / Digital | 9.62 |
| 5 | IteropInformática / Digital | 9.6 |
| 6 | WellstoneConstrucción / Inmobiliario | 9.56 |
| 7 | CmultiservConstrucción / Inmobiliario | 9.54 |
| 8 | eniokaInformática / Digital | 9.52 |
| 9 | IntisInformática / Digital | 9.5 |
| 10 | O'ClockFunción pública / ONG | 9.42 |
| 10 | AtlanseInformática / Digital | 9.42 |














