HappyIndex®AtWork for Starters | France 2017
Visualización de
palmarés
Visualización de
etiquetas
Tamaño
HappyIndex®AtWork for Starters | 2017 France | *
| Rango | HappyIndex®AtWork for Starters | 2017 France | * | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Kea & PartnersAsesoría | 4.48 |
| 2 | BearingPointAsesoría | 4.43 |
| 2 | British American TobaccoBienes de consumo | 4.43 |
| 3 | Haribo Ricqles ZanBienes de consumo | 4.34 |
| 4 | AxensEnergía / Ambiente | 4.27 |
| 5 | Unibail-Rodamco-WestfieldConstrucción / Inmobiliario | 4.25 |
| 6 | istaEnergía / Ambiente | 4.2 |
| 7 | Compagnie des SignauxTransporte / Logística | 4.14 |
| 8 | Talan (ex Micropole)Informática / Digital | 3.99 |
| 9 | Groupe SmileInformática / Digital | 3.91 |
| 10 | AldesConstrucción / Inmobiliario | 3.83 |










