HappyIndex®AtWork for Starters | France 2016
Visualización de
palmarés
Visualización de
etiquetas
Tamaño
HappyIndex®AtWork for Starters | 2016 France
| Rango | HappyIndex®AtWork for Starters | 2016 France | Nota |
|---|---|---|
| 1 | British American TobaccoBienes de consumo | 4.52 |
| 2 | UnileverBienes de consumo | 4.35 |
| 3 | Sociétés ExxonMobil en FranceEnergía / Ambiente | 4.32 |
| 4 | DeloitteExperiencia en auditoría y contabilidad | 4.24 |
| 4 | Hewlett Packard EnterpriseInformática / Digital | 4.24 |
| 5 | ColasConstrucción / Inmobiliario | 4.18 |





