HAPPYTRAINEES | France 2015
Visualización de
palmarés
Visualización de
etiquetas
Tamaño
HAPPYTRAINEES | 2015 France | 1-19
| Rango | HAPPYTRAINEES | 2015 France | 1-19 | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Rakuten FranceComercio / Distribución / Negocio | 4.78 |
| 2 | Kurt Salmon | 4.58 |
| 3 | VELUX FranceBienes de consumo | 4.49 |
| 4 | ArismoreInformática / Digital | 4.46 |
| 5 | Mercedes-Benz FranceAutomóvil | 4.37 |
| 6 | AdidasBienes de consumo | 4.3 |
| 6 | Roomlala | 4.3 |
| 7 | Zenika | 4.28 |
| 8 | CiteoEnergía / Ambiente | 4.23 |
| 9 | TheodoInformática / Digital | 4.17 |
| 10 | St-HubertBienes de consumo | 4.11 |










