HAPPYTRAINEES | France 2014
Visualización de
palmarés
Visualización de
etiquetas
Tamaño
HAPPYTRAINEES | 2014 France | 1-19
| Rango | HAPPYTRAINEES | 2014 France | 1-19 | Nota |
|---|---|---|
| 1 | AlmondInformática / Digital | 4.39 |
| 2 | St-HubertBienes de consumo | 4.24 |
| 3 | Barilla FranceBienes de consumo | 4.14 |
| 4 | TalentSoftInformática / Digital | 4.12 |
| 5 | MultipostingInformática / Digital | 4.11 |
| 6 | Groupe Volvo / Renault TrucksAutomóvil | 4.07 |
| 7 | CiteoEnergía / Ambiente | 4 |
| 8 | Mercedes-Benz FranceAutomóvil | 3.97 |







