HAPPYTRAINEES | France 2023 Rémunération
Size
HappyIndex®Trainees | 2021 France Rémunération
| Rang | HappyIndex®Trainees | 2021 France Rémunération | % favorable |
|---|---|---|
| 1 | MichelinEquipementiers automobiles | 89.2% |
| 2 | Schneider Electric France | 88.7% |
| 3 | Orange | 86.5% |
| 4 | DanoneBiens de consommation | 86.3% |
| 5 | LidlDistribution | 83.3% |
| 6 | OranoEnergie | 81.7% |
| 7 | NestléBiens de consommation | 80.8% |
| 8 | NatixisBanque / Finance | 76.6% |
| 9 | Air LiquideElectricité / Gaz | 75.2% |
| 10 | Forvia | 72.5% |









