AgileAtWork® | France 2018
Affichage des
palmarès
Affichage des
labellisés
Taille
AgileAtWork® | 2018 France | *
| Rang | AgileAtWork® | 2018 France | * | Note |
|---|---|---|
| 1 | Click & BoatAutomobile | 9.84 |
| 2 | ERESSOURCESServices | 9.76 |
| 2 | CERTIPROSIT / Digital | 9.76 |
| 2 | Academy NumériqueFonction Publique / Parapublique / ONG | 9.76 |
| 2 | BAYBRIDGEDIGITALConseil | 9.76 |
| 3 | Too Good To GoEnergie / Environnement | 9.68 |
| 3 | QualitAddIT / Digital | 9.68 |
| 4 | TeesterIT / Digital | 9.62 |
| 5 | IteropIT / Digital | 9.6 |
| 6 | WellstoneBTP / Immobilier | 9.56 |
| 7 | CmultiservBTP / Immobilier | 9.54 |
| 8 | eniokaIT / Digital | 9.52 |
| 9 | IntisIT / Digital | 9.5 |
| 10 | O'ClockFonction Publique / Parapublique / ONG | 9.42 |
| 10 | AtlanseIT / Digital | 9.42 |














