WeImpactIndex® | France 2025
Anzeige von
Bestenlisten
Anzeige von
Etiketten
Größe
ImpactESG_Score | 2025 France | 1-24
| Rang | ImpactESG_Score | 2025 France | 1-24 | Ergebnis /100 |
|---|---|---|
| 1 | BlackBartIT | 93.4 |
| 2 | Link ConsultingIT | 86.9 |
| 3 | TomorhowKommunikation / Media | 86.3 |
| 4 | Mini Green PowerEnergie / Umwelt | 86.1 |
| 5 | Caves CarrièreKonsumgüter | 85.6 |
| 6 | WemeanBeratung | 84.4 |
| 7 | ACSIO EnergieEnergie / Umwelt | 81 |
| 8 | Just HappinessKommunikation / Media | 78.3 |
| 9 | Roger DuboisBauwesen / Immobilien | 76.8 |
| 10 | EnergicEnergie / Umwelt | 76.1 |
| 11 | PerckoHandel und Distribution | 74.4 |
| 12 | ArsiumBeratung | 73.6 |
| 13 | DeciliaIT | 71.9 |
| 14 | EurekamIT | 70.4 |
| 15 | Life IngénierieBauwesen / Immobilien | 69.3 |
| 16 | Terraké FranceKonsumgüter | 65.5 |
| 17 | Domaine Sainte MarieKonsumgüter | 46.9 |
















