WeImpactIndex® | France 2021
Anzeige von
Bestenlisten
Anzeige von
Etiketten
Größe
WeImpactIndex® | 2021 France
| Rang | WeImpactIndex® | 2021 France | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | EnergyGoEnergie / Umwelt | 8.38 |
| 2 | UpSlideIT | 8.36 |
| 3 | SelescopeBeratung | 8.26 |
| 4 | b.workshopIT | 8.06 |
| 5 | OCSIIT | 8 |
| 6 | ChooseMyCompanyIT | 7.92 |
| 6 | MANIKAIT | 7.92 |
| 7 | AxionableIT | 7.82 |
| 8 | A5sysIT | 7.68 |
| 9 | Mutuelle MutamiBanking / Finanz / Versicherung | 7.66 |
| 10 | EFFILABKommunikation / Media | 7.18 |










