TechAtWork® | France 2021
Anzeige von
Bestenlisten
Anzeige von
Etiketten
Größe
TechAtWork® | 2021 France | 1-49
| Rang | TechAtWork® | 2021 France | 1-49 | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | PickyourskillsIT | 9.64 |
| 1 | eniokaIT | 9.64 |
| 2 | PadokIT | 9.54 |
| 3 | BeTomorrowIT | 9.52 |
| 4 | MyriadIT | 9.44 |
| 4 | GladyIT | 9.44 |
| 5 | PartooIT | 9.42 |
| 5 | BatchIT | 9.42 |
| 6 | AnikopIT | 9.38 |
| 7 | YuboIT | 9.34 |
| 8 | PraxedoIT | 9.28 |
| 9 | InfolegaleServices | 9.24 |
| 10 | EffyEnergie / Umwelt | 9.2 |
| 11 | BAMIT | 9.16 |
| 12 | FOKUSIT | 9.14 |
| 13 | DeciliaIT | 9.1 |
| 14 | AppliumIT | 9.06 |
| 15 | SipiosIT | 9.04 |
| 16 | AlchimieKommunikation / Media | 9.02 |
| 16 | 9.02 | |
| 16 | DATA4 ManagementIT | 9.02 |
| 17 | SESAMmIT | 9 |
| 17 | Confluence ConseilBeratung | 9 |
| 17 | Groupe RivadisKonsumgüter | 9 |
| 18 | EuréciaIT | 8.98 |
| 19 | YSEOPIT | 8.94 |
| 19 | FinalcadIT | 8.94 |
| 20 | SBIIT | 8.92 |


























