HAPPYTRAINEES | France 2019
Anzeige von
Bestenlisten
Anzeige von
Etiketten
Größe
HAPPYTRAINEES | 2019 France | 1-19
| Rang | HAPPYTRAINEES | 2019 France | 1-19 | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | AntemetaIT | 9.16 |
| 2 | eniokaIT | 9.14 |
| 3 | Octo TechnologyIT | 8.96 |
| 4 | RUFF & ASSOCIÉSExpertise in Wirtschaftsprüfung / Rechnungslegung | 8.66 |
| 5 | GLOBE GROUPEServices | 8.56 |
| 6 | Allure SystemsIT | 8.52 |
| 7 | KaptenIT | 8.5 |
| 8 | St-HubertKonsumgüter | 8.4 |
| 9 | AlmondIT | 8.28 |
| 9 | CiteoEnergie / Umwelt | 8.28 |
| 9 | BraincubeIT | 8.28 |
| 10 | FamocoIT | 8.22 |
| 11 | SandozGesundheit / Chemie / Pharmazeutisch | 8.16 |
| 11 | Mc Cormick Retail ServicesHandel und Distribution | 8.16 |
| 12 | PirelliAutomobil | 8.12 |
| 13 | IteliosIT | 8.1 |
| 14 | AdisseoKonsumgüter | 7.96 |
| 15 | British American TobaccoKonsumgüter | 7.94 |
| 16 | SDMO IndustriesIndustrie / Production / Matières Premières | 7.92 |
| 17 | Derichebourg Atis AeronautiqueLuftfahrt / Raumfahrt | 7.8 |
| 18 | Center Parcs Les Hauts de BruyèresLebensmittel / Freizeit | 7.66 |
| 19 | EnovServices | 7.54 |
| 20 | AB InBevKonsumgüter | 7.5 |
| 21 | SchoolabBeratung | 7.48 |
| 22 | FlexyBeautyIT | 7.14 |
























